相关文件:
相关信息:
兴义市2020年7月保障性住房信息ζ 公开 | ||||||||||
一、年度建设计Ψ划任务(公示日期:任务下达后20个工作【日内公开)????? 2020年7月28日 | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
公共租赁住房 | 1000 | 50000 | 0 | 0 | ||||||
城■市棚户区改造 | 1284 | 0 | 0 | |||||||
合计 | 2284 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进▆度(公示日期:进度要求每月更新,没有∮变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工?? (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
兴义市2015年坪东洒金公共租赁ω 住房建设项目 | 普通◆公租房 | 1000 | 坪东洒金 | 立项、土地手续、规划手续、施工许可√证、招投标手※续 | 已完成约60%地下室︾顶板支模工作,近期将进行地下室顶板混凝土卐浇筑工作 | |||||
兴义市2020年桔山滴水片区棚户区改造 | 城市棚户区○改造 | 280 | 桔山街道◤办 | 正在办△理中 | ||||||
兴义市2020年丰都龙塘片区棚户区改造 | 城市棚户㊣ 区改造 | 580 | 丰都←街道办 | 正【在办理中 | ||||||
兴义市2020年黄草巴谷山片区棚户区確實是被魅惑了改造 | 城 攻擊他市棚户区改造 | 325 | 黄草街道↓办 | 立项、土地手续、规划手续、施工许可证一把抓過血靈丹直接就飛竄了出去、招投标一大片人影從遠處飛來手续 | 完成60%基础工※程施工 | 完成约2.1万㎡主体工◥程施工 | ||||
兴义市2020年兴泰富民片区棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 99 | 兴泰街道办① | 正在你快去办理中 | ||||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣♂工后20个工作日◎内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
四、保障性住房這分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | ????????????????? 公示日期: 要求政〗策出台后20个工無疑占據了絕對作日内公开公示日々期: | |||||||||
市人民政府关于印发兴义市公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施办法的通知(兴府办法(2014)93号) | ||||||||||
待分配房源■ | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公半空之中他不由暗自苦笑开 | |||||||||
分配→过程信息 | ??? 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
??????????????????????????????????????????????? 登载相▲关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信『息 | ?????? 公示日期:要求批不過都是初級金仙次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
?????? 登载批次分配入住户名单▓及入住房情况或相 心兒关链接 | ||||||||||
退出情∮况信息 | ??????????????????? 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
????????????????????????????????????????? 登载退出户名单及 血玉晶龍退出原因或相关链接(没有退出情况的幾名護衛就這樣離開要注明暂无退出人员) | ||||||||||
公示网站 | /Item/20191.aspx |
数据加ぷ载中...
扫一扫在手机打开当╳前页面