相关文件:
相关信息:
兴义市2019年4月孤儿基本生活费发放汇总表 | ||||||
乡镇名称 | 2019年散居孤儿每人每月800元集通过内视中供养孤儿每人每月1300元 | |||||
孤儿总数 | 男 | 女 | 每人每月800元 | 合计 | 备 注 | |
黄草街道办 | 11 | 7 | 4 | 800 | 8800 | |
兴泰街道办◆ | 1 | 1 | 800 | 800 | ||
丰都街↑道办 | 8 | 4 | 4 | 800 | 6400 | |
桔山『街道办 | 6 | 3 | 3 | 800 | 4800 | |
坪东街道办叫声美女听听 | 4 | 2 | 2 | 800 | 3200 | |
木贾街道☆办 | 2 | 0 | 2 | 800 | 1600 | |
万峰林街道ㄨ办 | 1 | 0 | 1 | 800 | 800 | |
下五屯♀街道办 | 4 | 1 | 3 | 800 | 3200 | |
敬南 | 2 | 1 | 1 | 800 | 1600 | |
泥 凼 | 6 | 1 | 5 | 800 | 4800 | |
南盘江 | 7 | 2 | 5 | 800 | 5600 | |
捧 乍 | 5 | 1 | 4 | 800 | 4000 | |
鲁布格 | 1 | 1 | 800 | 800 | ||
三江口 | 2 | 1 | 1 | 800 | 1600 | |
乌 沙 | 4 | 3 | 1 | 800 | 3200 | |
白碗窑 | 1 | 1 | 800 | 800 | ||
马 岭 | 0 | 800 | 0 | |||
威 舍 | 2 | 1 | 1 | 800 | 1600 | |
清水河 | 3 | 1 | 2 | 800 | 2400 | |
仓 更 | 1 | 1 | 800 | 800 | ||
七 舍 | 3 | 3 | 800 | 2400 | ||
则 戎 | 3 | 1 | 2 | 800 | 2400 | |
洛 万 | 2 | 1 | 1 | 800 | 1600 | |
猪场坪 | 3 | 1 | 2 | 800 | 2400 | |
雄 武 | 3 | 1 | 2 | 800 | 2400 | |
沧江乡 | 1 | 1 | 800 | 800 | ||
月合计 | 86 | 35 | 51 | 68800 |
数据ぷ加载中...
扫一【扫在手机打开当前页面